Data Guru & Tenaga Kependidikan
- Guru
Ijazah Tertinggi | Status Kepegawaian | |
Guru Tetap | Guru Tidak Tetap | |
SLTA/D1/D2 | – | – |
D3 | 1 | – |
S1 | 47 | 20 |
S2 | 7 | – |
Jumlah | 55 | 21 |
No | Mata Pembelajaran | Jumlah Guru yang Ada | Kesesuaian dengan Latar Belakang Pendidikan | Jumlah Kebutuh-an Guru per Mata Pembelajaran | ||
GT | GTT | Sesuai | Tidak Sesuai | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. | Pendidikan Agama | |||||
a. Islam | 2 | 2 | V | – | 4 | |
b. Kristen | – | 1 | V | – | 1 | |
c. Hindu | – | – | – | – | – | |
d. Budha | – | – | – | – | – | |
2. | Kewarganegaraan | 2 | 1 | V | – | 3 |
3. | Bahasa&SastraIndonesia | 4 | 2 | V | – | 6 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
4. | BahasaInggris | 6 | – | V | – | 6 |
5. | BahasaAsing Lain | – | 3 | V | – | 3 |
6. | Matematika | 6 | – | V | – | 6 |
7. | Fisika | 5 | – | V | – | 5 |
8. | Biologi | 4 | – | V | – | 4 |
9. | Kimia | 4 | – | V | – | 4 |
10. | Sejarah | 2 | 1 | V | – | 3 |
11. | Geografi | 2 | 1 | V | – | 3 |
12. | Sosiologi | 2 | 1 | V | – | 3 |
13. | Ekonomi/Akuntansi | 4 | – | V | – | 4 |
14. | Kesenian | 1 | 2 | V | – | 3 |
15. | T I K | 2 | 2 | – | – | 4 |
16. | PendidikanJasmani | 3 | 1 | V | – | 4 |
17. | Pustakawan | 2 | – | – | – | 2 |
18. | BimbinganKonseling | 5 | – | V | – | 5 |
19. | Pend/ LingkunganHidup | 1 | 1 | – | V | 2 |
20. | BahasaSunda | – | 3 | V | – | 3 |
Jumlah | 54 | 21 | 75 |
Tenaga Administrasi Pendidikan
1) Status Kepegawaian, Golongan, dan Jenis Kelamin
Pegawai Tetap | Pegawai Tidak Tetap | Jumlah | ||||||||||||
Golongan II | Golongan III | PNS | Bukan PNS | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 8 | 16 | 7 | 23 |
2) Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin
Kepala
TU |
Benda-hara | Laboran | PetugasPerpus-takaan | JuruKetik | Pesuruh/PenjagaSekolah | Jumlah | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 7 |